"LEADER SEARCH", ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ АЖИЛЛАГААНЫ БАГАЖ
LEADER, USAR & FIREFIGHTING EQUIPMENT
“Group Leader” компани нь дэвшилтэд технологийн эрэн хайх, хамгаалалтын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч юм.
"LEADER SEARCH" ЭРЭН ХАЙХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ
Leader CAM
Leader CAM нь аврах багийнханд түргэн, шуурхай, оновчтой эрэлийн ажил хийхэд тусалдаг нэн чухал төхөөрөмж юм.
Leader CAM-ыг хоёр аврагч ажиллуулж байж үр дүнд хүрнэ. Нэг аврагч нь дэлгэцээ хянана. Нөгөө аврагч нь камерыг чиглүүлнэ.
Leader CAM-ийг аврах баг барилга байшин, хог хягдал, нүх цооногын нурангид дарагдсан хүмүүсийг хайхад ашигладаг. Мөн худаг, гол мөрний усан дотор 180м гүн хүртэлх зайд хайгуул хийж болно.
Техникийн үзүүлэлт
Техникийн тодорхойлолт
|
|||
Удирдлагын процессор
|
|||
Жин | 1.5 кг | ||
Хэмжээ | 240х152х51 | ||
Дэлгэцийн хэмжээ | 18см | ||
Дүрс томруулах | 2 х | ||
Ажиллах хугацаа | 2.5 цаг | ||
Батерей | Ли-По ( литиум полимер) | ||
Батерейн төрөл | ААА | ||
Цэнэгээ барих хугацаа | 3 цаг | ||
Цэнэглэх хугацаа | 3.5 цаг | ||
Дүрслэлийн горим
|
|||
Ишний сунах хэмжээ | 110-240 см | ||
Жин | 1.4 кг | ||
Камерын толгой хэсгийн диаметр | 47мм | ||
Камерны линзний материал | Сафир | ||
Үзэгдэх орчин | 170-260с | ||
Гэрэлтүүлэх | LED 18.5 кандель | ||
Гэрэлтүүлэх зай | 6м | ||
Гэрэлтүүлгийн түвшин | 8 | ||
Усан дотор хайгуул хийх гүн | 2м | ||
Чичирхийллийн горим (сенсор)
|
|||
Чичирхийллийн мэдрэгч (сенсор) | 2-3 | ||
Хайгуулын хамрах талбай | 8-10 м | ||
Дуу чимээ тохируулагч | Тийм | ||
Усны хамгаалалт | Тийм | ||
Батерейн цэнэгээ барих хугацаа | 8цаг | ||
Давтамж | 2.4 герц | ||
Хэмжээ ( өндөр) | 212 мм | ||
Диаметр | 90 мм | ||
Ус болон тоосны хамгаалалтын стандарт | IP 67 | ||
Аудио давтамж | 1-3000 герц |
Leader search Hasty
Leader search Hasty
Leader scan
Leader scan
Leader search sentry