Аврах завины хөдөлгүүр
Бүтээгдэхүүний ерөнхий танилцуулга
Аврах завьны хөдөлгүүр
Техникийн үзүүлэлт
4 шатлалт моторын техникийн тодорхойлолт | |||||
Загвар | T2.5 | Т5 | Т9.8 | T15 | T20 |
Урт /мм/ | 604 | 677 | 873 | 873 | 876 |
Өргөн /мм/ | 240 | 322 | 332 | 332 | 345 |
Өндөр /мм/ | 916 | S:1011 L:1138 | S:1040 L:1167 | S:1040 L:1166 | S:1067 L:1189 |
Трансом өндөр /мм/ инч/ | S:381 (15.0) | S:381 (15.0) L:508 (20.0) |
S:381 (15.0) L:508 (20.0) |
S:381 (15.0) L:508 (20.0) |
S:381 (15.0) L:508 (20.0) |
Цэвэр жин | 10 | S:20; L:21 | S:28; L:29 | S:38.5; L:40 | S:41; L:43 |
Дээд хурд | 4000 ~ 5000 | 4000 ~ 5000 | 5000 ~ 6000 | 4500 ~ 5500 | 5200 ~ 5800 |
Хамгийн их гаралт | 1.7(2.5)@4500 | 3.8(5)@5000 | 7.2(9.8)@5000 | 11(15)@5000 | 14.5(20)@5000 |
Доод хурд | 1100 ~ 1200 | 1100 ~ 1200 | 1000 ~ 1200 | 950 ~ 1050 | 1100 ~ 1300 |
Цилиндр № | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Арааны байрлал | F | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
Арааны харьцаа | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
Түлшний сав (л) | 1.2 | 2.7 | 24 | 24 | 24 |
Түлш, тосны харьцаа | 50: 1 (түлш: тос) | ||||
Арааны тос /мл/ | 45 | 100 | 320 | 250 | 370 |
Сэнсний үзүүлэлт / инч/ | 3-7 1/4х6” | 3-7 1/7х7” | 3-8 3/4-8” | 3-9 1/4x9” | 3-9 1/4x9” |
Холбоотой бүтээгдэхүүн
Хамтрагч байгууллагууд
Holmatro
the world's sixth sense
Scott
safety
Flir
the worlds's sixth sense
Bestguarder
night vision binoculars
Keene Engineering
mining and prospecting equipment
Boblov
telescope
Daosafe
Global Security Turnstile Gates Supplier
Leader
fighting for perfomance
Лесхозснаб
оборудование для лесного хозяйства
Garrett
Metal detectors