CK-M цуврал Дулааны болон оптик спектрийн PTZ камер
CK-M цуврал Дулааны болон оптик спектрийн PTZ камер
Бүтээгдэхүүний код: Ц-2493364
Ангилал: Хил хамгаалах
SATIR нь өргөн хүрээний хэрэглээнд зориулан бүтээсэн CK-M цуврал, дулааны болон оптик хоёр спектртэй PTZ камерыг худалдаанд гаргаж байгааг дуулгахад таатай байна. Аюулгүй байдлыг хангахын тулд энэхүү камер болон програмуудыг ашиглахад тохиромжтой юм.
Бүтээгдэхүүний ерөнхий танилцуулга
CK400-M-ийн дүрсний нягтрал нь 400x300, CK600-M нь 640x512 бөгөөд боломжийн үнээр зургийн нягтралыг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь 40x оптик томруулалт бүхий алсын зайн хэрэглээнд тохиромжтой.
Онцлог шинж чанарууд:
- Өөрөө түгжээтэй, хүчтэй салхинд тэсвэртэй.
- Хөлдөлтийн эсрэг, IP66.
- Температурын ажиллах хүрээ: -20°C - 150°C (-4°F - 302°F).
- Хүн, тээврийн хэрэгсэл, гал түймрийн цэг илрүүлэхийг дэмждэг.
- Ухаалаг ажиллагаа: халдлага, нэг шугам хөндлөн гарах, давхар шугам хөндлөн гарах, тэнүүчлэх, буруу замаар явах, хүн тоолох, талбай руу орох, талбайг орхих.
Техникийн үзүүлэлт
Загвар | CK400M | CK640M | |||
Дулааны мэдрэгч | |||||
Зургийн мэдрэгч | Хөргөгдөөгүй Vox фокусын хавтгай массив | Хөргөлтгүй фокусын хавтгайн массив | |||
Дүрсний нягтрал | Мэдрэгч нь 400 × 300. Зургийг 704×576 хүртэл томруулж болно | Мэдрэгч нь 640 × 512. Зургийг 1280×1024 хүртэл томруулж болно | |||
Пихелийн давтамж | 17μm | 12μm | |||
NETS | ≤ 40mK | ≤ 35mK | |||
Спектрийн хүрээ | 8-14 uм | 8 ~ 14 uм | |||
Зургийн тохиргоо | Гэрэлт байдал, тод байдал, тодосгогч, толь, FFC хяналт, 2D/3D DNR | Гэрэлт байдал, тод байдал, тодосгогч, толь, FFC хяналт, 2D/3D DNR | |||
Псевдо өнгөний тохиргоо | Цагаан-халуун/Хар-халуун/Солонго/Төмөр өнгийн хавтас гэх мэт 17 хүртэлх горим | Цагаан-халуун/Хар-халуун/Солонго/Төмөр өнгийн хавтас гэх мэт 17 хүртэлх горим | |||
Дулааны линз | |||||
Фокусын хяналт | Моторжуулсан фокус | Цагаан-халуун/Хар-халуун/Солонго/Төмөр өнгийн хавтас гэх мэт 17 хүртэлх горим | |||
Фокусын урт |
75 мм | 100мм |
75 мм |
100мм |
26-аас 105 мм хүртэл |
Апертур | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.6 |
Харах өнцөг | H: 5.1°, V: 3.8° | H: 3.8°, V: 2.3° | H: 6°, V:5° | H:4.3°, V:3.5° | H: 16.8°~ 4.2°, V: 13.4° ~ 3.4° |
Илрүүлэх зай (Гал: 1х1м) | 2,206 м (7,237.5 фут) | 2,941 м (9,649 фут) | 3125 м | 4167 м | Хамгийн дээд тал нь 4,375 м |
Илрүүлэх зай (Хүн: 1.8х0.5м) | 2,206 м (7,237.5 фут) | 2,941 м (9,649 фут) | 3121 м | 4167 м | Хамгийн дээд тал нь 4,369 м |
Илрүүлэх зай (Тээврийн хэрэгсэл: 4x1.5м) | 6,765 м (22,194.9 фут) | 9,020 м (29,593.2 фут) | 9583 м | 12778 м | Хамгийн дээд тал нь 10,063 м |
Таних зай (Хүн: 1.8х0.5м) | 551 м (1,807.7 фут) | 735 м (2,411.4 фут) | 780 м | 1040 м | Хамгийн дээд тал нь 1,192 м |
Таних зай (Тээврийн хэрэгсэл: 4х1.5м) | 1691 м (5,547.9 фут) | 2255 м (7,398.3 фут) | 2396 м | 3194 м | Хамгийн дээд тал нь 3,659 м |
Хамтрагч байгууллагууд
Holmatro
the world's sixth sense
Scott
safety
Flir
the worlds's sixth sense
Bestguarder
night vision binoculars
Keene Engineering
mining and prospecting equipment
Boblov
telescope
Daosafe
Global Security Turnstile Gates Supplier
Leader
fighting for perfomance
Лесхозснаб
оборудование для лесного хозяйства
Garrett
Metal detectors