Хаалга хөшигч (G)DR200ST(EVO3)
Хаалга хөшигч (G)DR200ST(EVO3)
Бүтээгдэхүүний ерөнхий танилцуулга
Хаалга хөшигч (G)DR200ST(EVO3)
Техникийн үзүүлэлт
Хаалга хөшигч | DR200ST | GDR200STEVO3 |
Артикуль дугаар | 151.001.346 | 151.001.491 |
Ажиллах төрөл | - | Батерей |
Ажлын даралт хамгийн ихдээ, бар/ Mpa | 720 / 72 | 720 / 72 |
Холбогч төрөл | коре | - |
Бүтэн тэхэл хүч, кН/т | 71 / 7.2 | 71 / 7.2 |
Татсан урт, мм | 590 | 728 |
Сунгасан урт, мм | 890 | 1.028 |
Тэлэх урт, мм | 300 | 300 |
Хэрэглэхэд бэлэн үеийн жин, кг | 7.6 | 12.4 |
Хэмжээ/урт,өргөн,өндөр/мм | 112 x 590 x 160 | 13.4 |
Тосны хэмжээ, сс | 265 | 193 x 728 x 277 |
Ажиллах температур | -20 + 55 °C | -20 + 55 °C |
Дагалдах хэрэгсэл (G)DR200ST(EVO3)
Шаардлагатай дагалдах хэрэгсэл GDR200STEVO3 | Артикуль дугаар | |
1 | Батерей BPA 286 (6.0 Ah) | 151.000.307 |
Дагалдах хэрэгсэл GDR200STEVO3 | Артикуль дугаар | |
2 | Батерей цэнэглэгч BCH1 (220 - 240 VAC) | 150.182.208 |
Батерей цэнэглэгч BCH2 (100 - 120 VAC) | 150.182.209 | |
Батерей цэнэглэгч /машины/ BCH3, 12-24 VDC | 150.182.286 | |
3 | Цахилгаан холбогч BMC1 (220 - 240 VAC) | 150.182.206 |
Цахилгаан холбогч BMC2 (100 - 120 VAC) | 150.182.207 | |
4 | Зайны гэр | 150.182.214 |
5 | Үүргэвч | 150.553.115 |
6 | Цүнх | 150.182.228 |
Хамтрагч байгууллагууд
Holmatro
the world's sixth sense
Scott
safety
Flir
the worlds's sixth sense
Bestguarder
night vision binoculars
Keene Engineering
mining and prospecting equipment
Boblov
telescope
Daosafe
Global Security Turnstile Gates Supplier
Leader
fighting for perfomance
Лесхозснаб
оборудование для лесного хозяйства
Garrett
Metal detectors