Тулгуурт бэхэлгээ
Бүтээгдэхүүний ерөнхий танилцуулга
HS 1 L 5+
HS 1 L 10+
HS 1 Q 5 FL
Техникийн үзүүлэлт
Гидро бортоготой тулгуур | |||||||||||
Загвар | Код | Түгжих систем | Хураасан урт | Бүлэлт | Жин | Ажлын даралт | Ажлын даралтын хүч | Тосны дээд агууламж | |||
мм | мм | кг | бар/Мпа | кН/т | сс | ||||||
HS 1 Q 5 FL | 150.011.547 | авто/түгжээ | 632 | 252 | 10.3 | 720/72 | 100/10.02 | 346 | |||
HS 1 Q 10 FL | 150.011.536 | авто/түгжээ | 1092 | 252 | 13.0 | 720/72 | 100/10.02 | 346 | |||
HS 1 L 5+ | 150.011.543 | түлхүүр | 575 | 252 | 9.2 | 720/72 | 100/10.02 | 346 | |||
HS 1 L10 | 150.011.537 | түлхүүр | 1035 | 252 | 11.9 | 720/72 | 100/10.02 | 346 |
Хийн бортоготой тулгуур | |||||||||||
Загвар | Код | Түгжих систем | Хураасан урт | Бүлэлт | Жин | Ажлын даралт | Ажлын даралтын хүч | Тосны дээд агууламж | |||
мм | мм | кг | бар/Мпа | кН/т | сс | ||||||
AS 3 Q 5 FL | 150.011.546 | авто/түгжээ | 632 | 252 | 8.4 | 8 | 4/0.4 | 20.4/2.3 | |||
AS 3 Q 10 FL | 150.011.545 | авто/түгжээ | 1090 | 252 | 11.2 | 8 | 4/0.4 | 20.4/2.3 | |||
AS 3 L 5+ | 150.011.532 | түлхүүр эрэгний | 575 | 252 | 7.3 | 8 | 4/0.4 | 20.4/2.3 | |||
AS 3 L 10+ | 150.011.531 | түлхүүр эрэгний | 1035 | 252 | 10.1 | 8 | 4/0.4 | 20.4/2.3 |
Механик тулгуур | |||||||||||
Загвар | Код | Түгжих систем | Хураасан урт | Бүлэлт | Жин | ||||||
мм | мм | кг | |||||||||
MS 2 L 2 + | 150.011.538 | тэлсэн | 250 | 127 | 3.5 | ||||||
MS 2 L 5 + | 150.011.533 | түлхүүр/эрэгний | 575 | 250 | 6.7 |
Холбоотой бүтээгдэхүүн
Хамтрагч байгууллагууд
Holmatro
the world's sixth sense
Scott
safety
Flir
the worlds's sixth sense
Bestguarder
night vision binoculars
Keene Engineering
mining and prospecting equipment
Boblov
telescope
Daosafe
Global Security Turnstile Gates Supplier
Leader
fighting for perfomance
Лесхозснаб
оборудование для лесного хозяйства
Garrett
Metal detectors